|
Daten unseres Mondes
Radius | 1.738.000 | m |
Äquatordurchmesser | 3.476.000 | m |
Äquatorlänge | 10.920.000 | m |
Oberfläche | 37.960.000 | km2 |
Volumen | 21.990.000.000 | km3 |
Umlaufzeit (sidirisch) | 27,32166 | Tage |
Umlaufzeit Neumond - Neumond (synodisch) | 29,53059 | Tage |
mittlere Entfernung zur Erde | 384.405 | km |
Masse | 7,35 | *1019 Tonnen |
Maximale Temperatur | + 130 | °C |
Minimale Temperatur | - 158 | °C |
Höchste Erhebung gegenüber der Umgebung | 11.350 | m |
Höchste Erhebung gegenüber Null | ca. 6.000 | m |
Schwerkraft (Erde = 9,81) | 1,6193 | m/s2 |
Alle Angaben ohne Gewähr
|
|