|
Daten der Sonne
Radius | 696.260 | km |
mittlerer Durchmesser | 1.392.520 | km |
mittlerer Umfang | 4.374.731 | km |
Oberfläche | 6,092 | *1012 km2 |
Volumen | 1,414 | *1018 km3 |
Masse | 1,989 | *1030 kg |
Rotationsdauer am Äquator | 24,25 | Tage |
Rotationsdauer an den Polen | ca. 30 | Tage |
Temperatur an der Oberfläche | 5.400 | °C |
Temperatur im Kern | 14 | *1016 °C |
Schwerkraft (Erde = 9,81) | 274 | m/s2 |
Entfernung zur Erde | 149.597.870 | km |
Alle Angaben ohne Gewähr
|
|